Технически чертежи
| Модел | XSM C | SM C |
|---|---|---|
| Обхват на топлоотдаване | 3.2 - 9.6 kW | 4.0 - 12.0 kW |
| Номинална мощност | 8.0 kW | 10.0 kW |
| КПД | 80.9 % | 80.5 % |
| Отвор за входящ въздух | 125 mm | 125 mm |
| Изход димоотвод | 150 mm | 200 mm |
| Температура димни газове | 250°C | 237°C |
| Тегло | 140 kg | 172 kg |
| Максимална дължина на дървата | 350 mm | 500 mm |
| Размери | 586x1272x480 mm | 753x1272x480 mm |
| Клас на енергийна ефективност | A+ | A |
| Цена | 5236.73 лв. / 5648.28 лв.* | 5667.99 лв. / 6106.64 лв.* |
| Цена € | 2677.50 € / 2887.92* € | 2898.00 € / 3122.28* € |




