Технически чертежи
| Модел | XSM MINI BL/BP | SM MINI BL/BP | XSM MINI BL/BP G | SM MINI BL/BP G |
|---|---|---|---|---|
| Обхват на топлоотдаване | 3.2 - 9.6 kW | 4.0 - 12.0 kW | 3.2 - 9.6 kW | 4.0 - 12.0 kW |
| Номинална мощност | 8 kW | 10.0 kW | 8 kW | 10.0 kW |
| КПД | 80.9% | 80.1 % | 80.9% | 80.1 % |
| Размери | 530x1237x412 mm | 697x1407x451 mm | 625x1385x537 mm | 792x1411x535 mm |
| Температура димни газове | 250°C | 267°C | 250°C | 267°C |
| Максимална дължина на дървата | 350 mm | 500 mm | 350 mm | 500 mm |
| Изход димоотвод | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| Отвор за входящ въздух | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Тегло | 134 kg | 177 kg | 195 kg | 235 kg |
| Клас на енергийна ефективност | A+ | A | A+ | A |
| Цена | 4411.18 лв. / 4862.15* лв. | 4460.47 лв. / 4911.44* лв. | 6900.16лв. / 7351.14* лв. | 7084.99 лв. / 7590.18* лв. |
| Цена € | 2255.40 € / 2485.98* € | 2280.60 € / 2511.18* € | 3528.00 € / 3758.58* € | 3622.50 € / 3880.80* € |
